 |
 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bild / zum Shop | % Vol. und cl | Verkaufspreis (inkl. MwSt.) | MwSt. | Beschreibung |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50300 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 462,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50301 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 462,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50327 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 293,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 1998 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50328 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 343,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 1992 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50333 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 281,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50380 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 400,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50390 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 54 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50397 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50399 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 58 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50404 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50407 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50408 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50414 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50421 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50426 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 230,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50431 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 230,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50441 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 240,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50447 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 410,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Hier mit Kräuterzweig, selten |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50451 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 285,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005 Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50453 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 58 % 70 cl | 238,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50454 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 330,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50456 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50458 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50459 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50461 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50463 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 238,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50464 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 231,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50465 | Grappa Levi - Kategorie 3 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 410,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50466 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 259,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50468 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 55 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50470 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 258,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50475 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 238,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50476 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50479 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 55 % 70 cl | 455,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50481 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50482 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50484 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50485 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006.
Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50486 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50487 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50488 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50489 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50490 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 58 % 70 cl | 285,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50492 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 54 % 70 cl | 265,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50493 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 435,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50494 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 385,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50495 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 265,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50496 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 285,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50497 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006.
Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50499 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50500 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 55 % 70 cl | 325,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50501 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 325,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50502 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 265,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50503 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 46 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50504 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 455,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50505 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 385,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50506 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 455,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50507 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 435,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50508 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 435,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50509 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 430,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Grappa mit Kräutern aus dem Gebiet um Neive. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50510 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 55 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50511 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50512 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50514 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 54 % 70 cl | 330,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2004. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50516 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 265,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2002. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50517 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 54 % 70 cl | 295,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2006. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50520 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 295,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50521 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 435,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2007. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50522 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 51 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50523 | Grappa Levi - Kategorie 3 in einer Holzkiste | | 54 % 70 cl | 690,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2005. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50525 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 283,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50527 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 48 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50530 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 58 % 70 cl | 233,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2008. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50532 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 50 % 70 cl | 233,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2003. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50533 | Grappa Levi - Kategorie 2 in einer Holzkiste | | 60 % 70 cl | 283,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50535 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 233,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50537 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 53 % 70 cl | 233,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50539 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 52 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2001. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
50540 | Grappa Levi - Kategorie 1 in einer Holzkiste | | 58 % 70 cl | 243,00 € | 19 % | Der Mythos in Flaschengestalt! Jahrgang 2000. Produkt der Destillerie Romano Levi - Neive. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
85009 | Die Exclusivität - Romano Levi | | 50 % 70 cl | 240,00 € | 19 % | DER LEVI-GRAPPA ! Ein Mythos in Flaschengestalt! + 2 Grappagläser. Selbstverständlich präsentiert in einer Holzkiste.
Achtung Abbildung ist nur ein Beispiel! Sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne. |  |
 |
 |
 |
 |